Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1022
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волянський, М.С. | - |
dc.contributor.author | Козаченко, Н.В. | - |
dc.contributor.author | Бєжан, О.О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T13:53:02Z | - |
dc.date.available | 2024-10-17T13:53:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-17 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1022 | - |
dc.description | Волянський М.С., Козаченко Н.В., Бєжан О.О. Раціоналізація вимірювання електропровідних характеристик грунту: новий погляд на проблему // Шляхи вирішення проблем механізації, енергоефективності та логістики в аграрному секторі в період воєнного часу: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції № 20 (17 листопада 2023) / наук. ред. В.С. Лукач − Ніжин, 2023 − С. 23-28. | uk_UA |
dc.publisher | ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" | uk_UA |
dc.subject | Моніторинг, електропровідність, електромагнітні властивості ґрунту, параметри. | uk_UA |
dc.subject | Monitoring, electrical conductivity, electromagnetic properties of soil, parameters. | uk_UA |
dc.title | Раціоналізація вимірювання електропровідних характеристик грунту: новий погляд на проблему | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Збірник №20-Ніжин-17.11.2023-23-28.pdf | 552,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.