Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1046
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Махмудов, І.І. | - |
dc.contributor.author | Петенко, О.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T05:45:22Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T05:45:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-17 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1046 | - |
dc.description | Махмудов І.І., Петенко О.Ю. Дослідження технологічних факторів впливу на процес віджимання вовни // Шляхи вирішення проблем механізації, енергоефективності та логістики в аграрному секторі в період воєнного часу: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції № 20 (17 листопада 2023) / наук. ред. В.С. Лукач − Ніжин, 2023 − С. 107-113. | uk_UA |
dc.publisher | ПП Лисенко М.М. | uk_UA |
dc.subject | первинна обробка, вовна, вологонасичена вовна, валкові пристрої | uk_UA |
dc.title | Дослідження технологічних факторів впливу на процес віджимання вовни | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Збірник №20-Ніжин-17.11.2023-107-113.pdf | 581,57 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.