Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1073
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Теслюк, В.В. | - |
dc.contributor.author | Ікальчик, М.І. | - |
dc.contributor.author | Санчук, Б.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T12:48:23Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T12:48:23Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1073 | - |
dc.description | Теслюк В.В., Ікальчик М.І., Санчук Б.Ю. Удосконалення параметрів і режимів сепарування зернових культур // Вирішення сучасних проблем технологій та техніки в сільськогосподарському виробництві : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції № 18, м. Ніжин, 24-25 листопада 2022 року. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2022. – С. 184-187 | uk_UA |
dc.description.abstract | Проаналізовано існуючі сепаратори, виявлено негативні показники через низьку ефективність очистки. Проведено модернізацію шляхом встановлення розпушувачів. Решета виготовлено із серійних, на поперечних перемичках яких, встановлено ребра у вигляді наварених металевих проволок, або виштампувані довгасті рифлі. Запропоновані решета розпушують зернову суміш, інтенсифікують пошаровий рух і забезпечують підвищення ефективності сепарації | uk_UA |
dc.publisher | ПП Лисенко М.М. | uk_UA |
dc.subject | кормові буряки, збирання, робочі органи, очисник вороху, гвинтово-вальцьовий очисник, ворох, конструкція, ефективність | uk_UA |
dc.title | Удосконалення параметрів і режимів сепарування зернових культур | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Збірник №18 - 24.11.2022-184-187.pdf | 197,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.