Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1115
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Македон, Галина | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T10:44:40Z | - |
dc.date.available | 2024-10-25T10:44:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-22 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1115 | - |
dc.description | Македон Г. Вплив пандемії на розвиток глобального фондового ринку // Стратегія розвитку агропромислового сектору: глобальні виклики і національні тенденції : зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ніжин, 22 квітня 2021 року / наук. ред. В.С. Лукач – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2021. – С. 78-80. | uk_UA |
dc.publisher | ПП Лисенко М.М. | uk_UA |
dc.title | Вплив пандемії на розвиток глобального фондового ринку | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Напрям 1. Інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки, фінансів та оподаткування в аграрному секторі |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Conference_22042021_p001-78-80.pdf | 152,8 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.