Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1136Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Македон, Галина | - |
| dc.contributor.author | Оряп, Олександр | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-29T07:47:52Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-29T07:47:52Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1136 | - |
| dc.description | Македон Галина, Оряп Олександр. Метод управлінського обліку, його розвиток // Інноваційно-технологічні шляхи розвитку агропромислового комплексу України : збірник наукових праць / наук. ред. В.С. Лукач. – Ніжин, 2020. – С. 50-56 | uk_UA |
| dc.title | Маркетингові дослідження на ринку товарів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Напрям 1. Інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки, фінансів та оподаткування в аграрному секторі | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Conference_28052020_p001-50-52.pdf | 151,86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.