Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1178Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фришев, С.Г. | - |
| dc.contributor.author | Махмудов, І.І. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-04T08:05:51Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-04T08:05:51Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1178 | - |
| dc.description | Фришев С.Г., Махмудов І.І. Аналіз пропускної здатності збирально-транспортного комплексу машин // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні : збірник наукових праць / наук. ред. В.С. Лукач. – Ніжин, 2020. – С. 233-242 | uk_UA |
| dc.description.abstract | Пропонується методика аналізу пропускної здатності збиральнотранспортного комплексу (ЗТК) для зернових культур, яка спрямована на пошук шляхів раціонального використання ресурсу машин в технологічному комплексі. | uk_UA |
| dc.subject | Зернові культури, збирання, транспортування, ефективність, продуктивність. | uk_UA |
| dc.title | Аналіз пропускної здатності збирально-транспортного комплексу машин | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Напрям 3. Транспортні технології у сучасному АПК України | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Conference_26112020_p001-233-242.pdf | 312,02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.