Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1239
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дворник, Інна | - |
dc.contributor.author | Куранда, Вероніка | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T11:53:59Z | - |
dc.date.available | 2024-11-08T11:53:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1239 | - |
dc.description | Дворник Інна, Куранда Вероніка. Вплив державного боргу на економіку України // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : збірник наукових праць / наук. ред. В.С. Лукач – Ніжин, 2019. – С. 163-165 | uk_UA |
dc.title | Вплив державного боргу на економіку України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Напрям 2. Економіка і управління підприємством, галуззю та регіоном |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Conference_12042019_p001-164-166.pdf | 470,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.