Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1281
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Литвинов, О.І. | - |
dc.contributor.author | Федорина, Т.П. | - |
dc.contributor.author | Козаченко, Н.В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T09:57:19Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T09:57:19Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1281 | - |
dc.description | Литвинов О.І., Федорина Т.П., Козаченко Н.В. Стійкость руху аграрних машин // Сучасні проблеми та технології аграрного сектору України : збірник наукових праць / за наук. ред. Лукача В.С. [та ін.]. – Ніжин, 2019. – №12, – С. 163-186 | uk_UA |
dc.description.abstract | У роботі надаються методи дослідження стійкості руху автономних механічних систем, які побудовані на теорії Ляпунова. Наведені приклади дослідження стійкості руху ряду аграрних машин. | uk_UA |
dc.title | Стійкость руху аграрних машин | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Секція 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Conference_21112019_p001-163-186.pdf | 516,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.