Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1294
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фришев, С.Г. | - |
dc.contributor.author | Гненний, Г.В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T14:26:41Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T14:26:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1294 | - |
dc.description | Фришев С.Г., Гненний Г.В. Дослідження процесу виробництва пшениці з використанням збирально-транспортного комплексу машин // Сучасні проблеми та технології аграрного сектору України : збірник наукових праць / за наук. ред. Лукача В.С. [та ін.]. – Ніжин, 2019. – №12, – С. 351-360 | uk_UA |
dc.description.abstract | Пропонується розробка методики визначення раціональних параметрів перевантажувальної технології під час збирання пшениці | uk_UA |
dc.subject | Пшениця, збирання, транспортування, ефективність | uk_UA |
dc.title | Дослідження процесу виробництва пшениці з використанням збирально-транспортного комплексу машин | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Секція 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Conference_21112019_p001-352-361.pdf | 387,66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.