Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1378
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Макарець, В.В. | - |
dc.contributor.author | Тума, О.М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T12:04:21Z | - |
dc.date.available | 2024-12-13T12:04:21Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1378 | - |
dc.description | Макарець В.В., Тума О.М. Морфологічний аналіз і синтез стрічкового конвеєра для транспортування коренеплодів // Проблеми сучасної агроінженерії, енергетики і транспортних технологій в системі природокористування : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Ніжин, 14-15 листопада 2024 року. – Ніжин: ВП НУБіП України «НАТІ», 2024. − № 22. – С. 75-77 | uk_UA |
dc.publisher | ВП НУБіП України "НАТІ" | uk_UA |
dc.title | Морфологічний аналіз і синтез стрічкового конвеєра для транспортування коренеплодів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Conference_14112024_p001-76-78.pdf | 461,27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.