Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1395
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фришев, С.Г. | - |
dc.contributor.author | Козаченко, Н.В. | - |
dc.contributor.author | Яцеленко, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T17:03:10Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T17:03:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1395 | - |
dc.description | Фришев С.Г., Козаченко Н.В., Яцеленко В.В. Оптимізація технологічного процесу виробництва озимої пшениці під впливом розподілу твердих мінеральних добрив // Проблеми сучасної агроінженерії, енергетики і транспортних технологій в системі природокористування : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Ніжин, 14-15 листопада 2024 року. – Ніжин: ВП НУБіП України «НАТІ», 2024. − № 22. – С. 123-124 | uk_UA |
dc.publisher | ВП НУБіП України "НАТІ" | uk_UA |
dc.title | Оптимізація технологічного процесу виробництва озимої пшениці під впливом розподілу твердих мінеральних добрив | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Conference_14112024_p001-124-125.pdf | 398,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.