Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1410
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Овчарик, Зоряна | - |
dc.contributor.author | Хоменко, Дар’я | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T13:55:13Z | - |
dc.date.available | 2024-12-20T13:55:13Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1410 | - |
dc.description | Овчарик Зоряна, Хоменко Дар’я. Особливості формування і використання прибутку підприємства // Сучасна соціально-економічна система: парадигма, завдання і тенденції: у 2-х ч. Ч. 1 : збірник наукових праць / наук. ред. В.С. Лукач – Ніжин, 2018. – С. 127-128 | uk_UA |
dc.title | Особливості формування і використання прибутку підприємства | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Напрям «Фінансовий механізм функціонування держави» |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Conference_27042018_p001-128-129.pdf | Особливості формування і використання прибутку підприємства | 334,3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.