Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1438
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Герасименко, В.П. | - |
dc.contributor.author | Майбородіна, Н.В. | - |
dc.contributor.author | Ожема, В.Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T20:59:26Z | - |
dc.date.available | 2024-12-26T20:59:26Z | - |
dc.date.issued | 2018-05 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1438 | - |
dc.description | Герасименко В.П., Майбородіна Н.В., Ожема В.Ф. Моделювання режимів роботи та елементів трифазної лінії в MATHCAD // Аграрна наука та освіта в ХХІ столітті: проблеми, перспективи та інновації : збірник наукових праць / за наук. ред. Лукача В.С. [та ін.]. – Ніжин, 2018. – № 9. – С. 276-283 | uk_UA |
dc.subject | струм, захист, ізоляція, математична модель | uk_UA |
dc.title | Моделювання режимів роботи та елементів трифазної лінії в MATHCAD | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Секція 3. Новітні електротехнології в агропромисловому виробництві |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
V. Gerasimenko.pdf | Моделювання режимів роботи та елементів трифазної лінії в MATHCAD | 253,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.