Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1460
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Теслюк, В.В. | - |
dc.contributor.author | Сусло, В.О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-02T12:32:26Z | - |
dc.date.available | 2025-01-02T12:32:26Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1460 | - |
dc.description | Теслюк В.В., Сусло В.О. Дослідження технологічного процесу збирання кормових буряків і параметрів очисника вороху // Сучасний стан та перспективи розвитку аграрного сектору України : збірник наукових праць / за наук. ред. Лукача В.С. [та ін.]. – Ніжин, 2018. – № 10. – С. 172-178 | uk_UA |
dc.description.abstract | Стаття пpисв’ячeна дослідженню робочих органів коренезбиральних машин для відокремлення домішок від коренеплодів кормових буряків, вдосконалeнню тeхнологiчного пpоцeсу очищення вороху кормових буряків, при їх мінімальному пошкоджені. The article is devoted to the study of the working bodies of cornicear machines for the separation of impurities from the root crops of fodder beets to improve the technological behavior of cleaning the heap of fodder beets, with their minimal damage. | uk_UA |
dc.subject | Кормові буряки, коренезбиральна машина, очисник вороху, гвинт; | uk_UA |
dc.subject | fodder beetroot, root crop rotation machine, heifer cleaner, screw. | uk_UA |
dc.title | Дослідження технологічного процесу збирання кормових буряків і параметрів очисника вороху | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Секція 1. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
V. Teslyuk Harvesting fodder beets.pdf | Дослідження технологічного процесу збирання кормових буряків і параметрів очисника вороху | 175 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.