Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1468| Назва: | Дослідження деяких показників імунної системи нетелей і одержаних від них телят після застосування вакцини «Метакол» |
| Автори: | Гопка, Б.М. Ткачук, В.М. |
| Ключові слова: | Імунокомпетентні клітини, нетелі, телята, вакцина. |
| Дата публікації: | лис-2018 |
| Короткий огляд (реферат): | Досліджено динаміку імунокомпетентних клітин у нетелей і одержаних від них телят після застосування вакцини "Метакол". |
| Опис: | Гопка Б.М., Ткачук В.М. Дослідження деяких показників імунної системи нетелей і одержаних від них телят після застосування вакцини «Метакол» // Сучасний стан та перспективи розвитку аграрного сектору України : збірник наукових праць / за наук. ред. Лукача В.С. [та ін.]. – Ніжин, 2018. – № 10. – С. 247-253 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1468 |
| Розташовується у зібраннях: | Секція 2. |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| B. Hopka_Use of the vaccine Metacol.pdf | Дослідження деяких показників імунної системи нетелей і одержаних від них телят після застосування вакцини «Метакол» | 472,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.