Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1491Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дворник, Інна | - |
| dc.contributor.author | Пелипань, Тетяна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-09T13:01:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-09T13:01:37Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1491 | - |
| dc.description | Дворник Інна, Пелипань Тетяна. Диференціація доходів населення // Соціально-економічні проблеми аграрного розвитку регіонів: збірник наукових праць / наук. ред. В.С. Лукач. – Ніжин, 2018. – С. 35-38 | uk_UA |
| dc.title | Диференціація доходів населення | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | НАПРЯМ 1. Менеджмент та економіка господарської діяльності | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| I. Dvornyk_Differentiation of incomes of the population.pdf | Диференціація доходів населення | 339,32 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.