Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1502
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Овчарик, Зоряна | - |
dc.contributor.author | Панькович, Юлія | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T16:34:30Z | - |
dc.date.available | 2025-01-09T16:34:30Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1502 | - |
dc.description | Овчарик Зоряна, Панькович Юлія. Вплив облікової політики на результат фінансової діяльності підприємства // Соціально-економічні проблеми аграрного розвитку регіонів: збірник наукових праць / наук. ред. В.С. Лукач. – Ніжин, 2018. – С. 67-69 | uk_UA |
dc.title | Вплив облікової політики на результат фінансової діяльності підприємства | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | НАПРЯМ 2. Облік і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Z. Ovcharyk_The impact of accounting policy.pdf | Вплив облікової політики на результат фінансової діяльності підприємства | 332,89 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.