Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1503Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Столяренко, Олена | - |
| dc.contributor.author | Хоменко, Юлія | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-09T16:42:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-09T16:42:13Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1503 | - |
| dc.description | Столяренко Олена, Хоменко Юлія . Інтегрована звітність як інноваційна модель звітності сільськогосподарського підприємства // Соціально-економічні проблеми аграрного розвитку регіонів: збірник наукових праць / наук. ред. В.С. Лукач. – Ніжин, 2018. – С. 69-71 | uk_UA |
| dc.title | Інтегрована звітність як інноваційна модель звітності сільськогосподарського підприємства | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | НАПРЯМ 2. Облік і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| O. Stolyarenko_Integrated reporting.pdf | Інтегрована звітність як інноваційна модель звітності сільськогосподарського підприємства | 356,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.