Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1564Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бережняк, Анна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-16T19:19:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-16T19:19:17Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1564 | - |
| dc.description | Бережняк Анна. Автоматизація формування фінансової звітності підприємства // Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи: у 2-х ч., Ч. 1 : збірник наук. праць / за наук. ред. В.С. Лукача. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – С. 20-22 | uk_UA |
| dc.publisher | ПП Лисенко М.М. | uk_UA |
| dc.title | Автоматизація формування фінансової звітності підприємства | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Напрям «Актуальні питання безпеки життєдіяльності та екології» | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| A. Berezhnyak_ Financial reporting.pdf | Автоматизація формування фінансової звітності підприємства | 305,5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.