Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1575Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кушніренко, Олександр | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-17T19:58:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-17T19:58:55Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1575 | - |
| dc.description | Кушніренко Олександр. Облікове відображення якісних характеристик сільськогосподарських угідь при формуванні фінансової звітності // Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи: у 2-х ч., Ч. 1 : збірник наук. праць / за наук. ред. В.С. Лукача. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – С. 126-129 | uk_UA |
| dc.publisher | ПП Лисенко М.М. | uk_UA |
| dc.title | Облікове відображення якісних характеристик сільськогосподарських угідь при формуванні фінансової звітності | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Напрям «Актуальні питання безпеки життєдіяльності та екології» | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| O. Kushnirenko_ Formation of financial statements.pdf | Облікове відображення якісних характеристик сільськогосподарських угідь при формуванні фінансової звітності | 416,22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.