Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/159
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гаврилюк, Ю.В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T09:39:47Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T09:39:47Z | - |
dc.date.issued | 2012-03 | - |
dc.identifier.other | УДК 631.431 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/159 | - |
dc.title | Агрегатний склад ґрунту в посівах сільськогосподарських культур залежно від систем обробітку | uk_UA |
dc.title.alternative | Aggregate of the land in agricultural crop cultivation depending on systems | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Cекція 1. Інноваційні технології в агропромисловому виробництві, шляхи впровадження |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
yu.gavrylyuk agregat_sklad.pdf | Агрегатний склад ґрунту в посівах сільськогосподарських культур залежно від систем обробітку | 569,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.