Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/169
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шаблій, М.Є. | - |
dc.contributor.author | Василюк, В.І. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-21T09:13:54Z | - |
dc.date.available | 2018-11-21T09:13:54Z | - |
dc.date.issued | 2012-03 | - |
dc.identifier.other | УДК 665. 11 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/169 | - |
dc.title | Дослідження особливостей процесу очищення суспензій | uk_UA |
dc.title.alternative | Substantiation of filtration process liquid syspensis | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Cекція 1. Інноваційні технології в агропромисловому виробництві, шляхи впровадження |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
m.shabliy doslidzhennya_suspenzii.pdf | Дослідження особливостей процесу очищення суспензій | 674,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.