Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/175
Назва: | Перспективи розвитку систем діагностування та моніторинг гідросистем сільськогосподарської техніки |
Інші назви: | Prospects for the development of diagnostic and monitoring systems for agricultural machinery hydrosystems |
Автори: | Нещерет, Б.А. |
Дата публікації: | 24-січ-2013 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/175 |
Розташовується у зібраннях: | Секція 1. Технічні інновації та практика в управлінні якістю вищої освіти. Науково-технічний прогрес у розвитку вищої освіти україни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
b. neshheret - perspektyv rozvytku.pdf | Перспективи розвитку систем діагностування та моніторинг гідросистем сільськогосподарської техніки | 603,56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.