Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/175
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нещерет, Б.А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-21T09:27:55Z | - |
dc.date.available | 2018-11-21T09:27:55Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-24 | - |
dc.identifier.other | УДК 631.3 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/175 | - |
dc.title | Перспективи розвитку систем діагностування та моніторинг гідросистем сільськогосподарської техніки | uk_UA |
dc.title.alternative | Prospects for the development of diagnostic and monitoring systems for agricultural machinery hydrosystems | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Секція 1. Технічні інновації та практика в управлінні якістю вищої освіти. Науково-технічний прогрес у розвитку вищої освіти україни |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
b. neshheret - perspektyv rozvytku.pdf | Перспективи розвитку систем діагностування та моніторинг гідросистем сільськогосподарської техніки | 603,56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.