Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/179Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Котов, Б.І. | - |
| dc.contributor.author | Калініченко, Р.А. | - |
| dc.contributor.author | Лікунов, М.І. | - |
| dc.contributor.author | Калініченко, А.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-21T09:37:30Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-21T09:37:30Z | - |
| dc.date.issued | 2012-03 | - |
| dc.identifier.other | УДК 631.365 | - |
| dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/179 | - |
| dc.title | Математичне моделювання динамічних тепловологісних режимів зерносушарок безперервної дії | uk_UA |
| dc.title.alternative | Mathematical modeling of dynamic thermodamp regimens of continuous grain dryer | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Секція 2. Інноваційний розвиток АПВ України, упровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| b.kotov mat_modelyuvannya.pdf | 584,39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.