Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1948| Назва: | Мінливість ознак довголіття молочних корів залежно від варіантів підбору ліній |
| Автори: | Карпенко, Богдан Горна, Вікторія |
| Дата публікації: | гру-2025 |
| Видавництво: | НДУ Гоголя |
| Опис: | Карпенко Б., Горна В. Мінливість ознак довголіття молочних корів залежно від варіантів підбору ліній // Міжгалузеві наукові дослідження: можливості та варіанти впровадження : збірник наукових праць. – Ніжин: НДУ Гоголя, 2024. – С. 7-9 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1948 |
| Розташовується у зібраннях: | Напрям 1. Сучасне тваринництво |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| B. Karpenko, V. Horna Variability of longevity traits in dairy cows.pdf | Мінливість ознак довголіття молочних корів залежно від варіантів підбору ліній | 257,31 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.