Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1948Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Карпенко, Богдан | - |
| dc.contributor.author | Горна, Вікторія | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T11:30:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-06T11:30:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1948 | - |
| dc.description | Карпенко Б., Горна В. Мінливість ознак довголіття молочних корів залежно від варіантів підбору ліній // Міжгалузеві наукові дослідження: можливості та варіанти впровадження : збірник наукових праць. – Ніжин: НДУ Гоголя, 2024. – С. 7-9 | uk_UA |
| dc.publisher | НДУ Гоголя | uk_UA |
| dc.title | Мінливість ознак довголіття молочних корів залежно від варіантів підбору ліній | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Напрям 1. Сучасне тваринництво | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| B. Karpenko, V. Horna Variability of longevity traits in dairy cows.pdf | Мінливість ознак довголіття молочних корів залежно від варіантів підбору ліній | 257,31 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.