Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1991Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zahariev, Andrey | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T15:24:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T15:24:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1991 | - |
| dc.description | Zahariev Andrey. Ten positive effects for households in bulgaria from eurozone membership // Актуальні аспекти сталого розвитку в умовах глобальних викликів: збірник наукових праць. – Ніжин, 2025. – С. 19-23 | uk_UA |
| dc.title | Ten positive effects for households in bulgaria from eurozone membership | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Секція 1. Тенденції розвитку агропромислового комплексу | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Zahariev A. Ten positive effects.pdf | Десять позитивних ефектів для домогосподарств Болгарії від членства в єврозоні | 281,12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.