Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1991| Назва: | Ten positive effects for households in bulgaria from eurozone membership |
| Автори: | Zahariev, Andrey |
| Дата публікації: | чер-2025 |
| Опис: | Zahariev Andrey. Ten positive effects for households in bulgaria from eurozone membership // Актуальні аспекти сталого розвитку в умовах глобальних викликів: збірник наукових праць. – Ніжин, 2025. – С. 19-23 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1991 |
| Розташовується у зібраннях: | Секція 1. Тенденції розвитку агропромислового комплексу |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Zahariev A. Ten positive effects.pdf | Десять позитивних ефектів для домогосподарств Болгарії від членства в єврозоні | 281,12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.