Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1998Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Волик, Дарина | - |
| dc.contributor.author | Попадюк, Ігор | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T12:27:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T12:27:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1998 | - |
| dc.description | Волик Дарина, Попадюк Ігор Цифрове відеоаналітичне дослідження кінематичних характеристик вібропневмоімпульсної машини // Актуальні аспекти сталого розвитку в умовах глобальних викликів: збірник наукових праць. – Ніжин, 2025. – С. 34-35 | uk_UA |
| dc.title | Цифрове відеоаналітичне дослідження кінематичних характеристик вібропневмоімпульсної машини | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Секція 1. Тенденції розвитку агропромислового комплексу | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| D. Volyk, I. Popadiuk Digital video analytics research.pdf | Цифрове відеоаналітичне дослідження кінематичних характеристик вібропневмоімпульсної машини | 348,5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.