Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/252
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гречанюк, Н.В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-21T13:43:27Z | - |
dc.date.available | 2018-11-21T13:43:27Z | - |
dc.date.issued | 2012-03 | - |
dc.identifier.other | УДК 342.3 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/252 | - |
dc.title | Тенденції формування та розвитку земельно- інформаційних систем як засобів регулювання ринку землі | uk_UA |
dc.title.alternative | Trends in the formation and development of land information systems as a means of regulating the land market | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Секція 5. Сучасні проблеми правового регулювання агропромислового виробництва в Україні |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
n.grechanyuk tendencii_formuvannya.pdf | Тенденції формування та розвитку земельно- інформаційних систем як засобів регулювання ринку землі | 488,38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.