Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3073| Назва: | Надземна фітомаса та вуглецево-енергетичний потенціал ялицевих деревостанів Українських Карпат |
| Автори: | Лакида, П.І. |
| Дата публікації: | 2010 |
| Видавництво: | Корсунь-Шевченківский : ФОП Гавришенко В. М. |
| Серія/номер: | 183662;43.42 |
| Опис: | 630(02) Лакида П.І. Надземна фітомаса та вуглецево-енергетичний потенціал ялицевих деревостанів Українських Карпат : монографія / П. І. Лакида, Р. Д. Василишин, О. М. Василишин. - Корсунь-Шевченківский : ФОП Гавришенко В. М., 2010. - 239 с. - ISBN 978-966-2464-03-0 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3073 |
| Розташовується у зібраннях: | Сільське господарство та суміжні науки. Лісове господарство (В цілому) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Лакида П.І. Надземна фітомаса та вуглецево-енергетичний потенціал ялицевих деревостанів Українських Карпат.jpeg | 1,83 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.