Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/312| Назва: | Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности |
| Інші назви: | Analysis of accounts payable turnover |
| Автори: | Ваймачева, Н.С. |
| Дата публікації: | 24-січ-2013 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/312 |
| Розташовується у зібраннях: | Секція 2. Новітні технології як складові економіки і суспільства |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| n. vajmacheva - analyz oborachyvaemosty.pdf | Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности | 518,59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.