Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/372
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зимин, И.Б. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-26T09:15:10Z | - |
dc.date.available | 2018-11-26T09:15:10Z | - |
dc.date.issued | 2013-03 | - |
dc.identifier.other | УДК 664.723.047 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/372 | - |
dc.title | Теоретичне і експериментальне обґрунтування раціональної форми грузонесущей поверхні транспортного каналу аеродинамічного вивантажного робочого органу-охолоджувача зерна після сушіння | uk_UA |
dc.title.alternative | Theoretical and experimental justification of rational form of a cargo bearing surface of the transport channel of the aerodinamic unloading worker of body cooler of grain after draying | uk_UA |
dc.title.alternative | Теоретическое и экспериментальное обоснование рациональной формы грузонесущей поверхности транспортного канала аэродинамического выгрузного рабочего органа-охладителя зерна после сушки | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Секція 1. Інформаціно-технологічне суспільсто в змісті сучасної освіти. моделі розвитку технічних інновацій в змісті сучасної освіти |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
i. zimin - heometrychne i eksperymentalne.pdf | Теоретичне і експериментальне обґрунтування раціональної форми грузонесущей поверхні транспортного каналу аеродинамічного вивантажного робочого органу-охолоджувача зерна після сушіння | 325,7 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.