Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/374| Назва: | Дослідження закономірностей поширення ліній сколювання від рухомих в почві елементарного лемеха |
| Інші назви: | Research of regularities of distribution of spalling lines from moving in the soil al ementary ploughshare Исследование закономерностей распространения линий скалывания от движущегося в почве элементарного лемеха |
| Автори: | Муранов, М.С. |
| Дата публікації: | бер-2013 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/374 |
| Розташовується у зібраннях: | Секція 1. Інформаціно-технологічне суспільсто в змісті сучасної освіти. моделі розвитку технічних інновацій в змісті сучасної освіти |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| m. muranov - doslidzhennya zakonomirnostey.pdf | Дослідження закономірностей поширення ліній сколювання від рухомих в почві елементарного лемеха | 365,66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.