Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/377
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бережний, О.М. | - |
dc.contributor.author | Махмудов, І.І. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-26T10:22:39Z | - |
dc.date.available | 2018-11-26T10:22:39Z | - |
dc.date.issued | 2013-03 | - |
dc.identifier.other | УДК 62-115 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/377 | - |
dc.title | Системи технічного сервісу та ремонту устаткування в тваринництві | uk_UA |
dc.title.alternative | Choice kinematic parameters vibrations sieve winnowers | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Секція 1. Інформаціно-технологічне суспільсто в змісті сучасної освіти. моделі розвитку технічних інновацій в змісті сучасної освіти |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
o. berezhnyj - systemy texnologichnogo.pdf | Системи технічного сервісу та ремонту устаткування в тваринництві | 531,36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.