Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/393Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мартинюк, В.Л. | - |
| dc.contributor.author | Налобіна, О.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-26T10:56:49Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-26T10:56:49Z | - |
| dc.date.issued | 2013-03 | - |
| dc.identifier.other | УДК 677.021 | - |
| dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/393 | - |
| dc.title | Аналіз основних напрямків вдосконалення картоплезбиральної техніки | uk_UA |
| dc.title.alternative | Analysis of the main directions of improvement of potato harvesting machinery | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Секція 1. Інформаціно-технологічне суспільсто в змісті сучасної освіти. моделі розвитку технічних інновацій в змісті сучасної освіти | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| v. martynyuk - analiz osnovnykh.pdf | Аналіз основних напрямків вдосконалення картоплезбиральної техніки | 360,97 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.