Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/394
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ромасевич, Ю.О. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-26T10:58:13Z | - |
dc.date.available | 2018-11-26T10:58:13Z | - |
dc.date.issued | 2013-03 | - |
dc.identifier.other | УДК 62-83 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/394 | - |
dc.title | Розрахунок економічної ефективності від застосування оптимального керування рухом мостового крана | uk_UA |
dc.title.alternative | Economical efficiency calculation by bridge crane optimal control of movement using | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Секція 1. Інформаціно-технологічне суспільсто в змісті сучасної освіти. моделі розвитку технічних інновацій в змісті сучасної освіти |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
yu. romasevych - rozrakhunok ekonomichnoyi.pdf | Розрахунок економічної ефективності від застосування оптимального керування рухом мостового крана | 332,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.