Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/483Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Купченко, С.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-28T12:50:03Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-28T12:50:03Z | - |
| dc.date.issued | 2014-02 | - |
| dc.identifier.other | УДК 657.47 | - |
| dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/483 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено різні підходи до визначення поняття «калькуляція» з точки зору багатьох науковців, спільні риси між їх судженнями. Відображено склад витрат, які підлягають включенню до собівартості та методика калькуляції собівартості зернових культур. | uk_UA |
| dc.title | Методика калькуляції собівартості зернових культур | uk_UA |
| dc.title.alternative | Methods costing cereals | uk_UA |
| dc.title.alternative | Методика кулькуляции себестоимости зерновых культур | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Секція 1. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України: теорія і практика | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| s.kupchenko metod_kalk.pdf | Методика калькуляції собівартості зернових культур | 687,3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.