Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/488Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лабурдова, И.П. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-28T12:54:47Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-28T12:54:47Z | - |
| dc.date.issued | 2014-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/488 | - |
| dc.description.abstract | В статье приведена методика оценки эффективности использования краткосрочных кредитов с применением интегрального поправочного коэффициента. | uk_UA |
| dc.title | Совершенствование оценки эффективности кредитных ресурсов в сельскохозяйственном производстве | uk_UA |
| dc.title.alternative | Improving the effectiveness evaluation credit in agricultural production | uk_UA |
| dc.title.alternative | Вдосконалення оцінки ефективності кредитних ресурсів у сільськогосподарському виробництві | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Секція 1. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України: теорія і практика | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| i.laburova soversh_ocinky.pdf | Совершенствование оценки эффективности кредитных ресурсов в сельскохозяйственном производстве | 562,83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.