Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/514
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шайко, О.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-28T13:35:20Z | - |
dc.date.available | 2018-11-28T13:35:20Z | - |
dc.date.issued | 2014-02 | - |
dc.identifier.other | УДК 657.1.011.56 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/514 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто особливості організації бухгалтерського обліку операцій з валютою та, зокрема, курсових різниць у комп'ютерному середовищі. Авторами обґрунтовано доцільність впровадження субконто «Валюти» за рахунками, на яких обліковуються монетарні активи. | uk_UA |
dc.title | Автоматизація обліку курсових різниць та її удосконалення | uk_UA |
dc.title.alternative | Automation of exchange rate differences and its improvement | uk_UA |
dc.title.alternative | Автоматизация учета курсовых разниц и ее совершенствование | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Секція 1. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України: теорія і практика |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
o.shayko avtomatyz_obliku.pdf | Автоматизація обліку курсових різниць та її удосконалення | 553,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.