Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/535
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Андрієнко, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-29T08:01:07Z | - |
dc.date.available | 2018-11-29T08:01:07Z | - |
dc.date.issued | 2014-02 | - |
dc.identifier.other | УДК 368.5+361.1+368.04 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/535 | - |
dc.description.abstract | В статті проаналізовано сучасний стан розвитку агрострахування в Україні. Показано динаміку кількості договорів та компаній, що займаються даним видом страхування. Розглянуто перспективи розвитку страхування аграрного сектору в Україні. | uk_UA |
dc.title | Перспективи розвитку агрострахування в Україні | uk_UA |
dc.title.alternative | Prospects of agri-insurance development in Ukraine | uk_UA |
dc.title.alternative | Перспективы развития агрострахования в Украине | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Секція 2. Інновації в економіці та менеджменті: аналіз проблем і стратегія розвитку |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
o.andrienko perspekt_rozvytku.pdf | Перспективи розвитку агрострахування в Україні | 711,13 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.