Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/537
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Арынова, Д.Е. | - |
dc.contributor.author | Син, В.А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-29T08:09:36Z | - |
dc.date.available | 2018-11-29T08:09:36Z | - |
dc.date.issued | 2014-02 | - |
dc.identifier.other | УДК 338.27 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/537 | - |
dc.description.abstract | Статья содержит информацию об инновационных программах в Казахстане и Украине. Рассматривает инновационный потенциал двух стран, их инновационную активность на основе статистических данных. Выделены проблемы финансирования и регулирования инновационной деятельности в Международной практике. | uk_UA |
dc.title | Оценка потенциала инновационной деятельности Казахстана и Украины | uk_UA |
dc.title.alternative | Оцінка потенціалу інноваційної діяльності Казахстану і України | uk_UA |
dc.title.alternative | Evaluation of building innovative activity Kazakhstan and Ukraine | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Секція 2. Інновації в економіці та менеджменті: аналіз проблем і стратегія розвитку |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
d.arynova ocinka_potenciala.pdf | Оценка потенциала инновационной деятельности Казахстана и Украины | 574,55 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.