Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/574
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стінковий, І.С. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-29T09:28:19Z | - |
dc.date.available | 2018-11-29T09:28:19Z | - |
dc.date.issued | 2014-02 | - |
dc.identifier.other | УДК:330.3 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/574 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто стан інноваційного розвитку національної економіки України. Проаналізовано рівень інноваційної активності та джерела фінансування інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Виявлено основні перешкоди, що гальмують перехід України до інноваційної моделі розвитку. | uk_UA |
dc.title | Інноваційний розвиток економіки України: проблеми та перспективи | uk_UA |
dc.title.alternative | Innovative economic development Ukraine: problems and prospects | uk_UA |
dc.title.alternative | Инновационное развитие экономики Украины: проблемы и перспективы | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Секція 2. Інновації в економіці та менеджменті: аналіз проблем і стратегія розвитку |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
i.stinkoviy innovac_rozvytok.pdf | Інноваційний розвиток економіки України: проблеми та перспективи | 545,08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.