Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/580
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Царук, Н.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-29T09:35:25Z | - |
dc.date.available | 2018-11-29T09:35:25Z | - |
dc.date.issued | 2014-02 | - |
dc.identifier.other | УДК 631.1.027/339.13:635 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/580 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто значення аграрного державного маркетингового сервісу для інформаційно-аналітичного забезпечення управління продовольчими ринками. Запропоновано створення в Україні державної агромаркетингової служби як інституційного органу, відповідального за інформаційно-аналітичне забезпечення управління продовольчими ринками. | uk_UA |
dc.title | Інституційна модель маркетингової системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління ринком | uk_UA |
dc.title.alternative | Institutional model engine marketynhovoy information and analytical obespechenyya management of the market | uk_UA |
dc.title.alternative | Институциональные модель маркетинговой системы информационно-аналитического обеспечения управление рынком | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Секція 2. Інновації в економіці та менеджменті: аналіз проблем і стратегія розвитку |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
n.tzsaruk instytuciyna_model.pdf | Інституційна модель маркетингової системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління ринком | 918,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.