Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/593
Назва: | Аналіз існуючих конструкцій робочих органів сівалок для notill технології |
Інші назви: | Analysis of existing designs of working bodies of seeders for notill technology |
Автори: | Максимчук, А.І. |
Дата публікації: | бер-2015 |
Короткий огляд (реферат): | В статті на основі аналізу існуючих конструкцій сошників для No-Till технології, розглянуто основні типи сошників конструкція яких відповідає критеріям ресурсозберігаючої технології. Особливість їх конструкцій полягає в тому, що вони мінімально розпушують грунт і покрив із рослинних решток, при цьому розрізають пожнивні рештки створюють оптимальні умови для проростання висіяного насіння в необроблений грунт |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/593 |
Розташовується у зібраннях: | Секція 1. Новітні тенденції використання технологій та техніки для виробництва продукції АПК |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
a. maksymchuk - analiz isnuyuchykh.pdf | Аналіз існуючих конструкцій робочих органів сівалок для notill технології | 162,59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.