Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/593
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Максимчук, А.І. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-29T09:58:03Z | - |
dc.date.available | 2018-11-29T09:58:03Z | - |
dc.date.issued | 2015-03 | - |
dc.identifier.other | УДК 631. 348.45 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/593 | - |
dc.description.abstract | В статті на основі аналізу існуючих конструкцій сошників для No-Till технології, розглянуто основні типи сошників конструкція яких відповідає критеріям ресурсозберігаючої технології. Особливість їх конструкцій полягає в тому, що вони мінімально розпушують грунт і покрив із рослинних решток, при цьому розрізають пожнивні рештки створюють оптимальні умови для проростання висіяного насіння в необроблений грунт | uk_UA |
dc.title | Аналіз існуючих конструкцій робочих органів сівалок для notill технології | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of existing designs of working bodies of seeders for notill technology | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Секція 1. Новітні тенденції використання технологій та техніки для виробництва продукції АПК |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
a. maksymchuk - analiz isnuyuchykh.pdf | Аналіз існуючих конструкцій робочих органів сівалок для notill технології | 162,59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.