Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/599
Назва: | Конструювання обвідної поверхні множини положень площини, жорстко закріпленої в триграннику френе просторової кривої |
Інші назви: | Construction of the rotational surface of a plurality of positions of a plane rigidly fixed in the trihedral of the freshness of the spatial curve |
Автори: | Муквич, М.М. |
Дата публікації: | бер-2015 |
Короткий огляд (реферат): | Аналітичний опис та візуалізацію торса, як обвідної поверхні множини положень площини, здійснено в системі супровідного тригранника просторової напрямної кривої, заданої залежностями у функції її довжини дуги |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/599 |
Розташовується у зібраннях: | Секція 2. Сучасні проблеми енергетики і автоматики в сільськогосподарському виробництві |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
m. mukvych - konstruyuvannya obvidnoyi.pdf | Конструювання обвідної поверхні множини положень площини, жорстко закріпленої в триграннику френе просторової кривої | 176,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.