Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/648Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Булгаков, В.М. | - |
| dc.contributor.author | Борис, А.М. | - |
| dc.contributor.author | Лукач, В.С. | - |
| dc.contributor.author | Василюк, В.І. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-30T07:43:23Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-30T07:43:23Z | - |
| dc.date.issued | 2014-03 | - |
| dc.identifier.other | УДК 631.356.02 | - |
| dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/648 | - |
| dc.description.abstract | Розроблена нова конструкція гичко різального робочого органу, яка дозволяє виконувати копіювання головок коренеплодів цукрових буряків і одночасно зрізати з них гичку. Представлені результати математичного моделювання коливань лопатей нового копірно-роторного гичкозбирального робочого органу. На підставі чисельного моделювання аналітично визначено період і кругову частоту коливань гичкорізальної лопаті. | uk_UA |
| dc.title | Нова конструкція та математична модель гичкозбирального робочого органу | uk_UA |
| dc.title.alternative | New design and mathematical model of hinge working body | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Секція 1. Новітні тенденції використання технологій та техніки для виробництва продукції АПК | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| v.bulgakov new_konstr.pdf | Нова конструкція та математична модель гичкозбирального робочого органу | 485,08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.