Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/653
Назва: | Моделювання збуреного коливального руху у вібраційних процесах сільськогосподарського виробництва |
Інші назви: | Simulation of the forced oscillating motion in vibrational processes of agricultural production Моделирование вынужденного колебательного движения в вибрационных процессах сельскохозяйственного производства |
Автори: | Черниш, О.М. Яременко, В.В. Куценко, А.Г. Бондар, М.М. |
Дата публікації: | бер-2014 |
Короткий огляд (реферат): | Розглянута теоретична модель дослідження і описання руху змушених гармонійних коливань пружних механічних систем в умовах в’язкого середовища. Досліджено випадок збурення коливань без впливу зовнішніх сил безпосередньо на вібруючу масу. При цьому вважалось, що збурювальна сила прикладена до вільного кінця пружного елемента так, щоб він рухався за гармонійним законом. Отримано вираз еквівалентної пружної сили та еквівалентне диференціальне рівняння гармонійного коливального руху. Проаналізовані режими таких змушених коливань у в’язкому середовищі. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/653 |
Розташовується у зібраннях: | Секція 1. Новітні тенденції використання технологій та техніки для виробництва продукції АПК |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
o.chernysh model_zbur.pdf | Моделювання збуреного коливального руху у вібраційних процесах сільськогосподарського виробництва | 126,65 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.